光威复材8月12日小幅下跌1.96%收盘,最新收盘价73.7元
来源:环球财富网时间:2022-08-15 11:56
2022年8月12日光威复材(300699)收盘点评:
光威复材今日下跌1.96%,早盘盘中最高价格75.17元,最低价格73.26元,尾盘收至73.7元,较昨日下跌-1.47元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势向上。300699 光威复材 2022年8月12日行情分析 | |||
证券代码:300699 | 证券名称:光威复材 | 细分行业:化纤 | 地区:山东 |
昨日收盘:75.17元 | 今日收盘:73.7元 | 涨跌金额:-1.47元 | 涨跌幅度:-1.96% |
振幅:2.54% | 活跃度:3306 | 总量:35440手 | 现量:363手 |
今日开盘:75.17元 | 今日最高:75.17元 | 今日最低:73.26元 | 换手率:0.7% |
总金额:26215.41 | 动态市盈:46.03 | 流通股:5.08亿 | 流通市值:374.68亿 |
总市值:382.02亿 | 上市日期:20170901 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.81% | 20日涨幅:7.76% | 60日涨幅:34.54% | 总股本:5.18亿 |
总资产:56.83亿 | 净资产:43.53亿 | 资产负债率:20.81% | 未分利润:21.83亿 |
股东人数:36214 | 人均持股:7498 | 人均市值:55.26万 | 市净率:8.78 |
利润同比:-5.02% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:8.4元 | 每股收益:0.400㈠ |
300699 光威复材 2022年8月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5943万 | 今日超大单总额:-67.5万 | ||
今日大单总额:-935.7万 | 今日中单总额:-1723万 | ||
今日小单总额:-3217万 | 今日大宗流入总额:-1003万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-22.67% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2022年8月12日光威复材(300699)收盘点评: 光威复材今日下跌1.96%,早盘盘中最高价格75.17元,最低价格73.26元,尾盘收至73.7元,较昨日下跌-1.47元。目前短线基本持平,...
2022-08-15 11:56
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2022年8月12日光威复材(300699)收盘点评: 光威复材今日下跌1.96%,早盘盘中最高价格75.17元,最低价格73.26元,尾盘收至73.7元,较昨日下跌-1.47元。目前短线基本持平,...
2022-08-15 11:56
精彩放送
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56
-
08-15 11:56