普源精电-U8月12日收盘快报!较前日下跌3.90%
来源:环球财富网时间:2022-08-15 12:42
2022年8月12日普源精电-U(688337)收盘点评:
普源精电-U今日全天跌幅达3.90%,早盘高开0.71%,报82.58元,盘中最高价格82.93元,最低价格78元,尾盘收至78.8元,较昨日下跌-3.20元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势向上。688337 普源精电-U 2022年8月12日行情分析 | |||
证券代码:688337 | 证券名称:普源精电-U | 细分行业:电器仪表 | 地区:江苏 |
昨日收盘:82元 | 今日收盘:78.8元 | 涨跌金额:-3.20元 | 涨跌幅度:-3.90% |
振幅:6.01% | 活跃度:1151 | 总量:10636手 | 现量:255手 |
今日开盘:82.58元 | 今日最高:82.93元 | 今日最低:78元 | 换手率:4.19% |
总金额:8411.85 | 动态市盈:167.39 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:19.99亿 |
总市值:95.59亿 | 上市日期:20220408 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.04% | 20日涨幅:8.54% | 60日涨幅:73.22% | 总股本:1.21亿 |
总资产:26.95亿 | 净资产:24.74亿 | 资产负债率:8.19% | 未分利润:0.52亿 |
股东人数:8644 | 人均持股:2934 | 人均市值:23.12万 | 市净率:3.86 |
利润同比:240.21% | 收入同比:23.25% | 每股净资:20.4元 | 每股收益:0.280㈡ |
688337 普源精电-U 2022年8月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1146万 | 今日超大单总额:-193.1万 | ||
今日大单总额:-391.0万 | 今日中单总额:-218.7万 | ||
今日小单总额:-343.1万 | 今日大宗流入总额:-584.1万 | ||
今日相对流量:-0.57% | 今日浄买率:-13.62% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2022年8月12日普源精电-U(688337)收盘点评: 普源精电-U今日全天跌幅达3.90%,早盘高开0.71%,报82.58元,盘中最高价格82.93元,最低价格78元,尾盘收至78.8元,较...
2022-08-15 12:42
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2022年8月12日普源精电-U(688337)收盘点评: 普源精电-U今日全天跌幅达3.90%,早盘高开0.71%,报82.58元,盘中最高价格82.93元,最低价格78元,尾盘收至78.8元,较...
2022-08-15 12:42
精彩放送
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42
-
08-15 12:42