密封科技3月16日全天跌幅2.40%,股价下跌0.45元
来源:环球财富网时间:2023-03-17 05:11
2023年3月16日密封科技(301020)收盘点评:
密封科技今日下跌2.40%,早盘低开-0.43%,报18.7元,盘中最高价格18.79元,最低价格18.33元,尾盘收至18.33元,较昨日下跌-0.45元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。301020 密封科技 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:301020 | 证券名称:密封科技 | 细分行业:机械基件 | 地区:山东 |
昨日收盘:18.78元 | 今日收盘:18.33元 | 涨跌金额:-0.45元 | 涨跌幅度:-2.40% |
振幅:2.45% | 活跃度:463 | 总量:4916手 | 现量:90手 |
今日开盘:18.7元 | 今日最高:18.79元 | 今日最低:18.33元 | 换手率:0.67% |
总金额:909.14 | 动态市盈:41.03 | 流通股:0.73亿 | 流通市值:13.37亿 |
总市值:26.84亿 | 上市日期:20210706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.47% | 20日涨幅:-9.48% | 60日涨幅:-4.63% | 总股本:1.46亿 |
总资产:10.35亿 | 净资产:8.42亿 | 资产负债率:18.65% | 未分利润:3.28亿 |
股东人数:12011 | 人均持股:3047 | 人均市值:5.59万 | 市净率:3.19 |
利润同比:-42.97% | 收入同比:-23.23% | 每股净资:5.75元 | 每股收益:0.340㈢ |
301020 密封科技 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-186.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-104.3万 | ||
今日小单总额:-81.3万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-20.51% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2023年3月16日密封科技(301020)收盘点评: 密封科技今日下跌2.40%,早盘低开-0.43%,报18.7元,盘中最高价格18.79元,最低价格18.33元,尾盘收至18.33元,较昨日下...
2023-03-17 05:11
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2023年3月16日密封科技(301020)收盘点评: 密封科技今日下跌2.40%,早盘低开-0.43%,报18.7元,盘中最高价格18.79元,最低价格18.33元,尾盘收至18.33元,较昨日下...
2023-03-17 05:11
精彩放送
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11
-
03-17 05:11