首创证券3月17日收盘报15.15元,上涨1.34%
来源:环球财富网时间:2023-03-17 21:40
2023年3月17日首创证券(601136)收盘点评:
首创证券今日上涨1.34%,早盘高开0.87%,报15.08元,盘中最高价格15.37元,最低价格15.05元,尾盘收至15.15元,较昨日上涨0.20元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势向上。601136 首创证券 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:601136 | 证券名称:首创证券 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
昨日收盘:14.95元 | 今日收盘:15.15元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:1.34% |
振幅:2.14% | 活跃度:3476 | 总量:234313手 | 现量:2375手 |
今日开盘:15.08元 | 今日最高:15.37元 | 今日最低:15.05元 | 换手率:8.57% |
总金额:35620.37 | 动态市盈:69.09 | 流通股:2.73亿 | 流通市值:41.41亿 |
总市值:414.10亿 | 上市日期:20221222 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.85% | 20日涨幅:-5.02% | 60日涨幅:114.29% | 总股本:27.33亿 |
总资产:368.49亿 | 净资产:101.59亿 | 资产负债率:72.43% | 未分利润:0亿 |
股东人数:255884 | 人均持股:1068 | 人均市值:1.62万 | 市净率:3.44 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:4.4元 | 每股收益:0.164㈢ |
601136 首创证券 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:5183万 | 今日超大单总额:1197万 | ||
今日大单总额:1965万 | 今日中单总额:1264万 | ||
今日小单总额:757.4万 | 今日大宗流入总额:3161万 | ||
今日相对流量:1.25% | 今日浄买率:14.55% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2023年3月17日首创证券(601136)收盘点评: 首创证券今日上涨1.34%,早盘高开0.87%,报15.08元,盘中最高价格15.37元,最低价格15.05元,尾盘收至15.15元,较昨日上...
2023-03-17 21:40
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2023年3月17日首创证券(601136)收盘点评: 首创证券今日上涨1.34%,早盘高开0.87%,报15.08元,盘中最高价格15.37元,最低价格15.05元,尾盘收至15.15元,较昨日上...
2023-03-17 21:40
精彩放送
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40
-
03-17 21:40