天富能源3月17日收盘数据:较昨日下跌0.30%
来源:环球财富网时间:2023-03-18 00:51
2023年3月17日天富能源(600509)收盘点评:
天富能源今日微跌0.30%,早盘高开0.91%,报6.64元,盘中最高价格6.69元,最低价格6.54元,尾盘收至6.56元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势向上。600509 天富能源 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:600509 | 证券名称:天富能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:新疆 |
昨日收盘:6.58元 | 今日收盘:6.56元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.30% |
振幅:2.28% | 活跃度:2000 | 总量:77794手 | 现量:810手 |
今日开盘:6.64元 | 今日最高:6.69元 | 今日最低:6.54元 | 换手率:0.68% |
总金额:5143.38 | 动态市盈:0 | 流通股:11.51亿 | 流通市值:75.53亿 |
总市值:75.53亿 | 上市日期:20020228 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.6% | 20日涨幅:.77% | 60日涨幅:20.59% | 总股本:11.51亿 |
总资产:214.44亿 | 净资产:52.58亿 | 资产负债率:73.37% | 未分利润:-1.48亿 |
股东人数:64482 | 人均持股:10517 | 人均市值:6.90万 | 市净率:1.44 |
利润同比:-635.07% | 收入同比:17.82% | 每股净资:4.57元 | 每股收益:-0.557㈢ |
600509 天富能源 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1143万 | 今日超大单总额:-100.4万 | ||
今日大单总额:-275.1万 | 今日中单总额:-613.0万 | ||
今日小单总额:-155.0万 | 今日大宗流入总额:-375.5万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-22.23% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2023年3月17日天富能源(600509)收盘点评: 天富能源今日微跌0.30%,早盘高开0.91%,报6.64元,盘中最高价格6.69元,最低价格6.54元,尾盘收至6.56元,较昨日下跌-0....
2023-03-18 00:51
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2023年3月17日天富能源(600509)收盘点评: 天富能源今日微跌0.30%,早盘高开0.91%,报6.64元,盘中最高价格6.69元,最低价格6.54元,尾盘收至6.56元,较昨日下跌-0....
2023-03-18 00:51
精彩放送
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51
-
03-18 00:51