嘉元科技3月17日收盘数据:较昨日下跌0.57%
来源:环球财富网时间:2023-03-18 02:17
2023年3月17日嘉元科技(688388)收盘点评:
嘉元科技今日微跌0.57%,早盘高开0.43%,报43.9元,盘中最高价格44.16元,最低价格43.4元,尾盘收至43.46元,较昨日下跌-0.25元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。688388 嘉元科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688388 | 证券名称:嘉元科技 | 细分行业:铜 | 地区:广东 |
昨日收盘:43.71元 | 今日收盘:43.46元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-0.57% |
振幅:1.74% | 活跃度:1669 | 总量:30523手 | 现量:511手 |
今日开盘:43.9元 | 今日最高:44.16元 | 今日最低:43.4元 | 换手率:1.3% |
总金额:13358.48 | 动态市盈:22.67 | 流通股:2.34亿 | 流通市值:101.78亿 |
总市值:132.32亿 | 上市日期:20190722 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.45% | 20日涨幅:-10.12% | 60日涨幅:-13.69% | 总股本:3.04亿 |
总资产:78.74亿 | 净资产:39.61亿 | 资产负债率:48.19% | 未分利润:13.93亿 |
股东人数:17075 | 人均持股:9322 | 人均市值:40.51万 | 市净率:2.69 |
利润同比:11.03% | 收入同比:65.11% | 每股净资:16.14元 | 每股收益:1.870㈢ |
688388 嘉元科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2072万 | 今日超大单总额:-939.5万 | ||
今日大单总额:-1701万 | 今日中单总额:56.0万 | ||
今日小单总额:513.1万 | 今日大宗流入总额:-2641万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-15.51% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2023年3月17日嘉元科技(688388)收盘点评: 嘉元科技今日微跌0.57%,早盘高开0.43%,报43.9元,盘中最高价格44.16元,最低价格43.4元,尾盘收至43.46元,较昨日下跌-...
2023-03-18 02:17
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2023年3月17日嘉元科技(688388)收盘点评: 嘉元科技今日微跌0.57%,早盘高开0.43%,报43.9元,盘中最高价格44.16元,最低价格43.4元,尾盘收至43.46元,较昨日下跌-...
2023-03-18 02:17
精彩放送
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17
-
03-18 02:17