鼎际得3月17日跌幅达6.00%,收盘价52.3元
来源:环球财富网时间:2023-03-18 02:41
2023年3月17日鼎际得(603255)收盘点评:
鼎际得今日跌幅较大,全天下跌6.00%,早盘高开0.54%,报55.94元,盘中最高价格56元,最低价格51.74元,尾盘收至52.3元,较昨日下跌-3.34元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势向上。603255 鼎际得 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603255 | 证券名称:鼎际得 | 细分行业:化工原料 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:55.64元 | 今日收盘:52.3元 | 涨跌金额:-3.34元 | 涨跌幅度:-6.00% |
振幅:7.66% | 活跃度:3124 | 总量:40679手 | 现量:447手 |
今日开盘:55.94元 | 今日最高:56元 | 今日最低:51.74元 | 换手率:12.19% |
总金额:21685.32 | 动态市盈:60.92 | 流通股:0.33亿 | 流通市值:17.45亿 |
总市值:69.80亿 | 上市日期:20220818 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-14.78% | 20日涨幅:-13.09% | 60日涨幅:48.58% | 总股本:1.33亿 |
总资产:19.49亿 | 净资产:14.82亿 | 资产负债率:23.96% | 未分利润:4.36亿 |
股东人数:12171 | 人均持股:2741 | 人均市值:14.34万 | 市净率:4.71 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:11.1元 | 每股收益:0.830㈢ |
603255 鼎际得 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-422.4万 | 今日超大单总额:-527.8万 | ||
今日大单总额:-454.1万 | 今日中单总额:-614.1万 | ||
今日小单总额:1174万 | 今日大宗流入总额:-981.9万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-1.95% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2023年3月17日鼎际得(603255)收盘点评: 鼎际得今日跌幅较大,全天下跌6.00%,早盘高开0.54%,报55.94元,盘中最高价格56元,最低价格51.74元,尾盘收至52.3元,较昨日...
2023-03-18 02:41
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2023年3月17日鼎际得(603255)收盘点评: 鼎际得今日跌幅较大,全天下跌6.00%,早盘高开0.54%,报55.94元,盘中最高价格56元,最低价格51.74元,尾盘收至52.3元,较昨日...
2023-03-18 02:41
精彩放送
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41
-
03-18 02:41