天晟新材3月17日收盘小幅上涨0.45%
来源:环球财富网时间:2023-03-18 05:20
2023年3月17日天晟新材(300169)收盘点评:
天晟新材今日小幅上涨0.45%,早盘高开0.68%,报4.44元,盘中最高价格4.49元,最低价格4.42元,尾盘收至4.43元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300169 天晟新材 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300169 | 证券名称:天晟新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.41元 | 今日收盘:4.43元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.45% |
振幅:1.59% | 活跃度:1339 | 总量:27005手 | 现量:164手 |
今日开盘:4.44元 | 今日最高:4.49元 | 今日最低:4.42元 | 换手率:0.89% |
总金额:1203.26 | 动态市盈:0 | 流通股:3.02亿 | 流通市值:13.37亿 |
总市值:14.44亿 | 上市日期:20110125 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:.23% | 20日涨幅:-6.74% | 60日涨幅:-3.7% | 总股本:3.26亿 |
总资产:15.18亿 | 净资产:4.23亿 | 资产负债率:72.21% | 未分利润:-7.54亿 |
股东人数:14384 | 人均持股:18110 | 人均市值:8.02万 | 市净率:3.41 |
利润同比:-1180.27% | 收入同比:-27.22% | 每股净资:1.3元 | 每股收益:-0.112㈢ |
300169 天晟新材 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:71.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:56.8万 | 今日中单总额:4.1万 | ||
今日小单总额:10.8万 | 今日大宗流入总额:56.8万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:5.96% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2023年3月17日天晟新材(300169)收盘点评: 天晟新材今日小幅上涨0.45%,早盘高开0.68%,报4.44元,盘中最高价格4.49元,最低价格4.42元,尾盘收至4.43元,较昨日上涨0...
2023-03-18 05:20
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2023年3月17日天晟新材(300169)收盘点评: 天晟新材今日小幅上涨0.45%,早盘高开0.68%,报4.44元,盘中最高价格4.49元,最低价格4.42元,尾盘收至4.43元,较昨日上涨0...
2023-03-18 05:20
精彩放送
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20
-
03-18 05:20