迈拓股份3月17日收盘报20.07元,上涨1.16%
来源:环球财富网时间:2023-03-18 06:05
2023年3月17日迈拓股份(301006)收盘点评:
迈拓股份今日上涨1.16%,早盘高开1.06%,报20.05元,盘中最高价格20.33元,最低价格19.91元,尾盘收至20.07元,较昨日上涨0.23元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势向上。301006 迈拓股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:301006 | 证券名称:迈拓股份 | 细分行业:电器仪表 | 地区:江苏 |
昨日收盘:19.84元 | 今日收盘:20.07元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:1.16% |
振幅:2.12% | 活跃度:596 | 总量:5202手 | 现量:106手 |
今日开盘:20.05元 | 今日最高:20.33元 | 今日最低:19.91元 | 换手率:0.81% |
总金额:1045.68 | 动态市盈:21.71 | 流通股:0.64亿 | 流通市值:12.86亿 |
总市值:27.95亿 | 上市日期:20210607 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.72% | 20日涨幅:-3% | 60日涨幅:16.48% | 总股本:1.39亿 |
总资产:12.83亿 | 净资产:11.49亿 | 资产负债率:10.44% | 未分利润:4.17亿 |
股东人数:9374 | 人均持股:5436 | 人均市值:10.91万 | 市净率:2.43 |
利润同比:-5.99% | 收入同比:0.33% | 每股净资:8.25元 | 每股收益:0.693㈢ |
301006 迈拓股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-67.0万 | 今日超大单总额:13.8万 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-42.3万 | ||
今日小单总额:-38.5万 | 今日大宗流入总额:13.8万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-6.41% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
相关阅读
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
推荐阅读
-
索通发展股份有限公司2022第一季度报告
2023年3月17日迈拓股份(301006)收盘点评: 迈拓股份今日上涨1.16%,早盘高开1.06%,报20.05元,盘中最高价格20.33元,最低价格19.91元,尾盘收至20.07元,较昨日上...
2023-03-18 06:05
-
股票交易过户费今起总体下调50%
2023年3月17日迈拓股份(301006)收盘点评: 迈拓股份今日上涨1.16%,早盘高开1.06%,报20.05元,盘中最高价格20.33元,最低价格19.91元,尾盘收至20.07元,较昨日上...
2023-03-18 06:05
精彩放送
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05
-
03-18 06:05